產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
化學(xué)分析儀器
PH計(jì)/酸度計(jì)
Seven2Go和SevenGo Duo系列梅特勒托利多 SevenGo 便攜式PH計(jì)/電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品型號(hào):Seven2Go和SevenGo Duo系列
更新時(shí)間:2025-06-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :200
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
性能和參數(shù) | 常規(guī)級(jí)儀表 | 專家級(jí)儀表 | ||||||||
型號(hào) | S2 | S3 | S4 | SG23 | S7 | S8 | S9 | SG68 | SG78 | SG98 |
pH/mv(Rel.mv) | • | • | ||||||||
離子濃度 | • | |||||||||
電導(dǎo)率/TDS/電阻率/鹽度 | • | • | ||||||||
電導(dǎo)灰分 | • | • | ||||||||
溶解氧 | • | • | • | • | ||||||
大氣壓 | • | • | • | • | • | |||||
溫度 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電導(dǎo)率線性溫度補(bǔ)償 | • | • | • | |||||||
電導(dǎo)率非線性溫度補(bǔ)償 | • | • | ||||||||
電導(dǎo)率純水溫度補(bǔ)償 | • | |||||||||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
pH緩沖液組/電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
用戶自定義組別 | • | • | • | • | • | • | • | |||
手動(dòng)輸入電極常數(shù) | • | • | • | |||||||
自動(dòng)/手動(dòng)終點(diǎn) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
定時(shí)間隔測(cè)量 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
背光 | • | • | • | • | • | • | ||||
紅外接口 | • | • | • | |||||||
micro-USB接口 | • | • | • | |||||||
StatusLight LED狀態(tài)指示燈 | • | • | • | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200 | 200 | 200 | 99 | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) |
IP67 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電源:4節(jié)AA堿性電池或鎳氫電池 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電源:USB接口供電 | • | • | • | |||||||
語言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
性能特點(diǎn):
便攜式測(cè)量儀器,用來進(jìn)行pH、電導(dǎo)率、溶氧和離子濃度的測(cè)量 □ 高精度的電極保證測(cè)量結(jié)果精確可靠
IP67的防塵防水等級(jí)可適應(yīng)惡劣環(huán)境
人體工程學(xué)設(shè)計(jì)以及簡便的使用帶來了高效率
符合GLP要求的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
智能電極管理(ISM),自動(dòng)識(shí)別存儲(chǔ)于電極中的數(shù)據(jù)
紅外通訊接口或USB接口,可將數(shù)據(jù)傳輸至外圍設(shè)置
戶外便攜箱可幫助您快速建立戶外移動(dòng)式工作站
SevenGo Duo系列可實(shí)現(xiàn)雙通道多參數(shù)測(cè)量,全中文操作界面
StatusLight狀態(tài)指示燈(僅限Seven2Go)可即刻了解儀表運(yùn)行情況
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml